Всього у осінньому у семестрі 2017 р. перепідготовку пройшли 517 осіб.
1. Розподіл випускників за напрямами перепідготовки:
| Напрям перепідготовки | Кількість | % |
| Енергозбереження, ресурсоефективність | 39 | 8% |
| Малий бізнес, менеджмент підприємницької діяльності | 227 | 44% |
| Муніципальне адміністрування | 64 | 12% |
| Економічна безпека підприємницької діяльності | 31 | 6% |
| Інформаційні технології, англійська мова | 156 | 30% |


2. Розподіл за містами:
| Місто | Кількість | % |
| Київ | 31 | 6% |
| Тернопіль | 71 | 14% |
| Івано-Франківськ | 30 | 6% |
| Мелітополь | 64 | 12% |
| Запоріжжя | 30 | 6% |
| Одеса | 64 | 12% |
| Львів | 31 | 6% |
| Миколаїв | 31 | 6% |
| Вінниця | 34 | 7% |
| Чернівці | 30 | 6% |
| Дніпро | 39 | 7% |
| Чернігів | 62 | 12% |


3. Розподіл за гендерним фактором:
| Стать | Кількість | % |
| Чоловіки | 338 | 65% |
| Жінки | 179 | 35% |

4. Розподіл за категоріями «Військовослужбовці» і «Члени сімей»:
| Статус | Кількість | % |
| Військовослужбовці | 357 | 69% |
| Члени сімей | 160 | 31% |
